电子哨兵-T6615人脸识别测温机器人
发布时间:2021/02/23 产品服务 浏览次数:1375
产品特性
- 便捷安装,无需网络,通电即用。
- 精准无感,自动追踪人脸,通行即测温。
- 多人同时测温,随测随走,防止拥堵聚集。
- 发热人员声光预警、及时提醒,第一时间发现异常。
- 未佩戴口罩声光预警、及时提醒,请佩戴口罩。
- 通行记录、发热记录可导出,便于追溯。
- 支持数据推送到云平台或第三方平台。
- 动态双摄防伪,能有效阻挡照片、视频的假脸攻击。
- 夜间红外、无光条件下见人自动补光识别。
- 支持多种核验方式:IC卡核验、身份证核验、护照核验、二维码核验、人脸识别。
- 支持陌生人抓拍、陌生人开门可配置。
- 支持多种通行模式,包括门禁模式、访客模式、禁默模式、注册模式、快速模式。满足不同的应用场景需求。
- 支持多种比对模式,包括仅本地比对、优先本地比对、仅云端比对。满足不同的应用场景需求和识别率需求。
- 防水、防高温、防逆光设计,可用各种户外场景。
详细参数
模块 | 参数名称 | 参数规格 |
主体 | 外观尺寸 | 28*250*460mm(厚*宽*高) |
外观形态 | 立柱式:1200 mm(支持升降调节) | |
操作系统 | Android9.0 | |
分辨率 | 1920*1080px | |
显示屏 | 15.6吋非触摸屏 | |
补光灯 | LED自动补光;白、绿、红指示灯; | |
音频输出 | 支持单声道输出,功放最大不可超过 3W/4Ω | |
USB接口 | USB2.0接口1个 | |
串口 | 1 个 UART 插座,一个 RS422 插座、继电器2.5mm接线端子3P | |
处理器 | CPU | 四核 ARM Cortex-A55 |
GPU | MaliG31 MP2 | |
NPU | 1.2TOPS | |
存储 | 内存 | DDR 标配 1G (2G,4G 可选) |
内置存储器 | EMMC 标配 8G (16G 可选) | |
红外热成像 | 分辨率 | 120 X 160 |
视角场 | 37.2°×50° | |
焦距 | 3 mm | |
测温范围 | 30℃~45℃ | |
热成像精度 | ≤0.5℃ | |
测温距离 | 0.3-2米(可以设置) | |
有效测量人体环境温度 | 15℃~35℃ | |
摄像头 | 双目摄像头 | 内置双目动态摄像头200万RGB+200万IR,分辨率:1920*1080 |
通信 | 以太网 | 内置 |
无线网络 | 内置WIFI | |
蓝牙 | 内置 | |
接口 | 内置接口 | 内置WIFI/蓝牙/串口/韦根/继电器模块/音频 |
外置接口 | 外置千兆RJ45、USB接口、12V电源接口、IO门禁控制接口 | |
输出配置 | 继电器2.5mm接线 | |
读卡器配件 | 内置NFC读卡器(可选) | |
电源 | 电源适配器 | DC12V IN |
功耗 | 整机功耗 | 18W MAX |
工作温度 | 工作温度 | -20℃~60℃(不含红外热成像) |
工作湿度 | 10%~90% | |
一般规范 | 防护等级 | IP65 |
上一篇: 全功能多证件识别访客机·T6610
下一篇: T6610壁挂式人脸识别测温一体机
相关推荐