二码核验专用访客机-T6610免布线式人脸识别测温一体机
发布时间:2020/11/05 产品服务 浏览次数:3537
动态三摄像头,能有效阻挡照片、视频的假脸攻击
• 夜间红外、无光条件下见人自动补光识别;
•可支持身份证阅读器、IC卡、护照、CTID和政数通二维码;支持人脸识别、人证合一、人脸抓拍;
• 支持设备本地万人库,离线识别、连接云平台、支持小程序管理,访客预约、VIP管理、考勤管理、陌生人轨迹管理等
• 支持陌生人检测,抓拍、陌生人开门可配置;
• 防水、防高温、防逆光设计,可用各种户外场景;
- 测量人体温度达到或超过37.3℃声音立刻报警;
详细参数
形态及硬件参数 | ||
外观尺寸 | 主机平板164*27*332mm(长*宽*高) | |
形态 | 壁挂式/道闸式 | |
分辨率 | 1280* 800px | |
显示屏 | 10.1″IPS全视角高清液晶屏 | |
主板 | CPU频率 | RK3399双核A72 2.0 GHz |
内存(DDR3) | 2G | |
存储空间(EMMC) | 16GB | |
摄像机 | 200W双目宽动态摄像头+32*32测温;可外置抓拍相机 | |
操作系统 | Android 9.0 | |
音频 | 内置 | |
证件识别 | 支持身份证、港澳通行证、台胞证等多种身份证件图像采集与信息识别;
支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别,包含机读码和其他版面信息。 |
|
二维码 | 可识别圳智慧码和CTID | |
外部接口 | USBX4,A类母头/USB2.0/USB3.0 | |
有线网络接口 | RJ45千兆网,10/100M自适应 | |
WI-FI | 支持2.4G,802.11 b/g/n,可选支持5G内置4G模块 | |
补光灯 | IR补光灯;白、绿、红指示灯 | |
软件功能参数: | ||
人脸测温 | 支持单人、多人识别 | |
1:N人脸识别 | 误识别率万分之三条件下,通过率99.7% | |
红外热成像 | 测温范围 | 25℃~45℃ |
热成像精度 | 0.1℃ | |
人体测温误差 | ≤±0.4℃ | |
有效测量人体环境温度 | 0℃~30℃ | |
测温距离 | 40-70cm | |
分辨率 | 32*32px | |
设备远程升级 | 支持 | |
一般规范: | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | 输出DC 12V 3A | |
工作温度 | -20℃~60℃(不含红外热成像) | |
工作湿度 | 10%~90%不凝结 | |
语言 | 中文简体 | |
安装方式 | 壁挂或立柱 |
相关推荐