IDC7708T4道闸式人脸识别测温一体机
发布时间:2020/11/05 产品服务 浏览次数:1179
产品特性
• 动态双摄防伪,能有效阻挡照片、视频的假脸攻击
• 夜间红外、无光条件下见人自动补光识别;
•支持IC卡;支持人脸识别、人脸抓拍;
• 支持设备本地万人库,离线识别、连接云平台、支持小程序管理,访客预约、VIP管理、考勤管理、陌生人轨迹管理等
• 支持陌生人检测,抓拍、陌生人开门可配置;
• 防水、防高温、防逆光设计,可用各种户外场景;
测量人体温度达到或超过37.3℃声音立刻报警;
详细参数
形态及硬件参数 | ||
外观尺寸 | 19.5*123*278mm(厚*宽*高) | |
形态 | 道闸式 | |
分辨率 | 1280*800px | |
显示屏 | 8吋TFT-LCD触摸屏、700cd亮度 | |
主板 | CPU频率 | 4核ARM Cortex-A55 NPU ARM G31 MP2 自带1.2TOPS算力 |
内存 | 1G | |
存储空间 | 8GB | |
摄像机 | 双目动态摄像头200万RGB+130万IR | |
操作系统 | Android9.0 | |
音频 | 内置 | |
读卡器 | 身份证阅读器 IC读卡器(可选) | |
视频 | 内置接口2个 | |
USB接口 | USB2.0接口1个 | |
输出配置 | IO或韦根、继电器2.5mm接线端子3P | |
有线网络接口 | RJ45千兆网 | |
测温模组 | 支持TS-N95测温模组 | |
支架长度 | 长款 | 410mm |
短款 | 215mm | |
补光灯 | IR补光灯;白、绿、红指示灯 | |
软件功能参数: | ||
人脸检测 | 同时支持检测跟踪多人识别 | |
1:N人脸识别 | 误识别率万分之三条件下,识别准确率99.7% | |
红外热成像 | 测温范围 | 32℃~42℃ |
热成像精度 | 0.1℃ | |
人体测温误差 | ≤±0.4℃ | |
有效测量人体环境温度 | 15℃~35℃ | |
测温距离 | 40-150cm(室内)40-70cm(室外) | |
分辨率 | 32*32px | |
设备远程升级 | 支持 | |
一般规范: | ||
部署方式 | 支持公网、局域网使用 | |
防护等级 | IP65 | |
电源 | DC12V IN | |
工作温度 | -20℃~60℃(不含红外热成像) | |
工作湿度 | 10%~90% | |
功耗 | 18W MAX | |
语言 | 中文简体 | |
安装方式 | 道闸式支架安装 |
相关推荐